

Referencia: PPS007
Precisión=0.01mm d= diámetro interior Vida útil de la pinza: Las pinzas tienen una vida útil de aproximadamente 3 meses si se usan 8 horas al día. La sustitución de las pinzas garantizará que la operación se ejecute con solvencia y evite la rotura de la herramienta.
Referencia CH061057.4C60
ø de corte (Øc) | 6 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 57 mm |
Cantidad de filos | 4 |
Grados | 60º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia CH061057.4C90
ø de corte (Øc) | 6 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 57 mm |
Cantidad de filos | 4 |
Grados | 90º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia CH081063.4C60
ø de corte (Øc) | 8 mm |
ø de mango (Øm) | 8 mm |
Longitud total (Lt) | 63 mm |
Cantidad de filos | 4 |
Grados | 60º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia CH081063.4C90
ø de corte (Øc) | 8 mm |
ø de mango (Øm) | 8 mm |
Longitud total (Lt) | 63 mm |
Cantidad de filos | 4 |
Grados | 90º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia CH102072.4C60
ø de corte (Øc) | 10 mm |
ø de mango (Øm) | 10 mm |
Longitud total (Lt) | 72 mm |
Cantidad de filos | 4 |
Grados | 60º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia CH102072.4C90
ø de corte (Øc) | 10 mm |
ø de mango (Øm) | 10 mm |
Longitud total (Lt) | 72 mm |
Cantidad de filos | 4 |
Grados | 90º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia CH122083.4C60
ø de corte (Øc) | 12 mm |
ø de mango (Øm) | 12 mm |
Longitud total (Lt) | 83 mm |
Cantidad de filos | 4 |
Grados | 60º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia CH122083.4C90
ø de corte (Øc) | 12 mm |
ø de mango (Øm) | 12 mm |
Longitud total (Lt) | 83 mm |
Cantidad de filos | 4 |
Grados | 90º |
Recubrimiento | TiAIN |