

Referencia: PPS007
Precisión=0.01mm d= diámetro interior Vida útil de la pinza: Las pinzas tienen una vida útil de aproximadamente 3 meses si se usan 8 horas al día. La sustitución de las pinzas garantizará que la operación se ejecute con solvencia y evite la rotura de la herramienta.
Referencia TN020280.2-03
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 2 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 2 mm |
Longitud 1 (L1) | 10 mm |
Radio (r) | 0.3 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN020280.2-05
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 2 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 2 mm |
Longitud 1 (L1) | 10 mm |
Radio (r) | 0.5 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN021080.2-02
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 2 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 10 mm |
Radio (r) | 0.2 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN021080.2-05
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 2 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 10 mm |
Radio (r) | 0.5 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN030380.2-02
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 3 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 3 mm |
Longitud 1 (L1) | 15 mm |
Radio (r) | 0.2 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN031580.2-02
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 3 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 15 mm |
Radio (r) | 0.2 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN031580.2-05
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 3 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 15 mm |
Radio (r) | 0.5 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN040480.2-02
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 4 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 4 mm |
Longitud 1 (L1) | 20 mm |
Radio (r) | 0.2 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN040480.2-05
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 4 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 4 mm |
Longitud 1 (L1) | 20 mm |
Radio (r) | 0.5 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN040480.2-10
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 4 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 4 mm |
Longitud 1 (L1) | 20 mm |
Radio (r) | 1 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN042080.2-02
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 4 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 20 mm |
Radio (r) | 0.2 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN042080.2-05
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 4 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 20 mm |
Radio (r) | 0.5 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN042080.2-10
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 4 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 20 mm |
Radio (r) | 1 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN050780.2-02
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 5 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 7 mm |
Longitud 1 (L1) | 25 mm |
Radio (r) | 0.2 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN050780.2-05
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 5 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 7 mm |
Longitud 1 (L1) | 25 mm |
Radio (r) | 0.5 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN050780.2-10
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 5 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 7 mm |
Longitud 1 (L1) | 25 mm |
Radio (r) | 1 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN052580.2-02
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 5 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 25 mm |
Radio (r) | 0.2 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN052580.2-05
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 5 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 25 mm |
Radio (r) | 0.5 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN052580.2-10
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 5 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 25 mm |
Radio (r) | 1 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN061380.2-02
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 6 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 13 mm |
Radio (r) | 0.2 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN061380.2-05
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 6 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 13 mm |
Radio (r) | 0.5 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN061380.2-10
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 6 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 13 mm |
Radio (r) | 1 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN061380.2-15
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 6 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 13 mm |
Radio (r) | 1.5 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN061380.2-20
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 6 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 13 mm |
Radio (r) | 2 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN062580.2-02
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 6 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 25 mm |
Radio (r) | 0.2 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN062580.2-05
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 6 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 25 mm |
Radio (r) | 0.5 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN062580.2-10
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 6 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 25 mm |
Radio (r) | 1 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN062580.2-20
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 6 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 25 mm |
Radio (r) | 2 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN081990.2-05
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 8 mm |
ø de mango (Øm) | 8 mm |
Longitud total (Lt) | 90 mm |
Longitud de corte (Lc) | 19 mm |
Radio (r) | 0.5 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN081990.2-10
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 8 mm |
ø de mango (Øm) | 8 mm |
Longitud total (Lt) | 90 mm |
Longitud de corte (Lc) | 19 mm |
Radio (r) | 1 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN081990.2-20
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 8 mm |
ø de mango (Øm) | 8 mm |
Longitud total (Lt) | 90 mm |
Longitud de corte (Lc) | 19 mm |
Radio (r) | 2 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN1022100.2-05
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 10 mm |
ø de mango (Øm) | 10 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 22 mm |
Radio (r) | 0.5 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN1022100.2-10
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 10 mm |
ø de mango (Øm) | 10 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 22 mm |
Radio (r) | 1 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN1022100.2-15
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 10 mm |
ø de mango (Øm) | 10 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 22 mm |
Radio (r) | 1.5 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN1022100.2-20
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 10 mm |
ø de mango (Øm) | 10 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 22 mm |
Radio (r) | 2 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN1022100.2-30
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 10 mm |
ø de mango (Øm) | 10 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 22 mm |
Radio (r) | 3 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN1045100.2-10
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 10 mm |
ø de mango (Øm) | 10 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 45 mm |
Radio (r) | 1 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN1045100.2-20
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 10 mm |
ø de mango (Øm) | 10 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 45 mm |
Radio (r) | 2 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN1045100.2-30
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 10 mm |
ø de mango (Øm) | 10 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 45 mm |
Radio (r) | 3 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN1045100.2-05
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 10 mm |
ø de mango (Øm) | 10 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 45 mm |
Radio (r) | 5 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN1226100.2-05
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 12 mm |
ø de mango (Øm) | 12 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 26 mm |
Radio (r) | 0.5 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN1226100.2-10
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 12 mm |
ø de mango (Øm) | 12 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 26 mm |
Radio (r) | 1 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN1226100.2-15
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 12 mm |
ø de mango (Øm) | 12 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 26 mm |
Radio (r) | 1.5 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN1226100.2-20
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 12 mm |
ø de mango (Øm) | 12 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 26 mm |
Radio (r) | 2 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN1226100.2-30
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 12 mm |
ø de mango (Øm) | 12 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 26 mm |
Radio (r) | 3 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN1250100.2-05
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 12 mm |
ø de mango (Øm) | 12 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 50 mm |
Radio (r) | 0.5 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN1250100.2-10
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 12 mm |
ø de mango (Øm) | 12 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 50 mm |
Radio (r) | 1 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN1250100.2-20
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 12 mm |
ø de mango (Øm) | 12 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 50 mm |
Radio (r) | 2 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN1250100.2-30
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 12 mm |
ø de mango (Øm) | 12 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 50 mm |
Radio (r) | 3 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |
Referencia TN030380.2-05
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 3 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud de corte (Lc) | 6 mm |
Longitud 1 (L1) | 15 mm |
Radio (r) | 0.5 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAlN |