

Referencia: PPS007
Precisión=0.01mm d= diámetro interior Vida útil de la pinza: Las pinzas tienen una vida útil de aproximadamente 3 meses si se usan 8 horas al día. La sustitución de las pinzas garantizará que la operación se ejecute con solvencia y evite la rotura de la herramienta.
Resistente
Herramienta para un trabajo bastante complicado, y de momento resiste
Referencia RN010238.2C
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 1 mm |
ø de mango (Øm) | 3 mm |
Longitud total (Lt) | 38 mm |
Longitud de corte (Lc) | 2 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RN020438.2C
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 2 mm |
ø de mango (Øm) | 3 mm |
Longitud total (Lt) | 38 mm |
Longitud de corte (Lc) | 4 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RN030638.2C
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 3 mm |
ø de mango (Øm) | 3 mm |
Longitud total (Lt) | 38 mm |
Longitud de corte (Lc) | 6 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RN040850.2C
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 4 mm |
ø de mango (Øm) | 4 mm |
Longitud total (Lt) | 50 mm |
Longitud de corte (Lc) | 8 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RN051050.2C
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 5 mm |
ø de mango (Øm) | 5 mm |
Longitud total (Lt) | 50 mm |
Longitud de corte (Lc) | 10 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RN061250.2C
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 6 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 50 mm |
Longitud de corte (Lc) | 12 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RN081560.2C
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 8 mm |
ø de mango (Øm) | 8 mm |
Longitud total (Lt) | 60 mm |
Longitud de corte (Lc) | 15 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RN102075.2C
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 10 mm |
ø de mango (Øm) | 10 mm |
Longitud total (Lt) | 75 mm |
Longitud de corte (Lc) | 20 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RN122075.2C
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 12 mm |
ø de mango (Øm) | 12 mm |
Longitud total (Lt) | 75 mm |
Longitud de corte (Lc) | 20 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RN142590,2C
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 14 mm |
ø de mango (Øm) | 14 mm |
Longitud total (Lt) | 90 mm |
Longitud de corte (Lc) | 25 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RN1625100.2C
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 16 mm |
ø de mango (Øm) | 16 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 25 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RN1830100.2C
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 18 mm |
ø de mango (Øm) | 18 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 30 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RN2030100.2C
Serie | Normal |
ø de corte (Øc) | 20 mm |
ø de mango (Øm) | 20 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 30 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RL010260.2C
Serie | Larga |
ø de corte (Øc) | 1 mm |
ø de mango (Øm) | 3 mm |
Longitud total (Lt) | 60 mm |
Longitud de corte (Lc) | 2 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RL020360.2C
Serie | Larga |
ø de corte (Øc) | 2 mm |
ø de mango (Øm) | 3 mm |
Longitud total (Lt) | 60 mm |
Longitud de corte (Lc) | 3 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RL030460.2C
Serie | Larga |
ø de corte (Øc) | 3 mm |
ø de mango (Øm) | 3 mm |
Longitud total (Lt) | 60 mm |
Longitud de corte (Lc) | 4 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RL040580.2C
Serie | Larga |
ø de corte (Øc) | 4 mm |
ø de mango (Øm) | 4 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 5 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RL050680.2C
Serie | Larga |
ø de corte (Øc) | 5 mm |
ø de mango (Øm) | 5 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 6 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RL060880.2C
Serie | Larga |
ø de corte (Øc) | 6 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 80 mm |
Longitud de corte (Lc) | 8 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RL0812100.2C
Serie | Larga |
ø de corte (Øc) | 8 mm |
ø de mango (Øm) | 8 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 12 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RL1015100.2C
Serie | Larga |
ø de corte (Øc) | 10 mm |
ø de mango (Øm) | 10 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 15 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RL1215100.2C
Serie | Larga |
ø de corte (Øc) | 12 mm |
ø de mango (Øm) | 12 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 15 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RL1620150.2C
Serie | Larga |
ø de corte (Øc) | 16 mm |
ø de mango (Øm) | 16 mm |
Longitud total (Lt) | 150 mm |
Longitud de corte (Lc) | 20 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RL2025150.2C
Serie | Larga |
ø de corte (Øc) | 20 mm |
ø de mango (Øm) | 20 mm |
Longitud total (Lt) | 150 mm |
Longitud de corte (Lc) | 25 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RX030675.2C
Serie | Extralarga |
ø de corte (Øc) | 3 mm |
ø de mango (Øm) | 3 mm |
Longitud total (Lt) | 75 mm |
Longitud de corte (Lc) | 6 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RX0506100.2C
Serie | Extralarga |
ø de corte (Øc) | 5 mm |
ø de mango (Øm) | 5 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 6 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RX0615100.2C
Serie | Extralarga |
ø de corte (Øc) | 6 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 100 mm |
Longitud de corte (Lc) | 15 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RX0615150.2C
Serie | Extralarga |
ø de corte (Øc) | 6 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 150 mm |
Longitud de corte (Lc) | 15 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RX0630200.2C
Serie | Extralarga |
ø de corte (Øc) | 6 mm |
ø de mango (Øm) | 6 mm |
Longitud total (Lt) | 200 mm |
Longitud de corte (Lc) | 30 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RX0825150.2C
Serie | Extralarga |
ø de corte (Øc) | 8 mm |
ø de mango (Øm) | 8 mm |
Longitud total (Lt) | 150 mm |
Longitud de corte (Lc) | 25 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RX0850200.2C
Serie | Extralarga |
ø de corte (Øc) | 8 mm |
ø de mango (Øm) | 8 mm |
Longitud total (Lt) | 200 mm |
Longitud de corte (Lc) | 50 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RX1025150.2C
Serie | Extralarga |
ø de corte (Øc) | 10 mm |
ø de mango (Øm) | 10 mm |
Longitud total (Lt) | 150 mm |
Longitud de corte (Lc) | 25 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RX1050200.2C
Serie | Extralarga |
ø de corte (Øc) | 10 mm |
ø de mango (Øm) | 10 mm |
Longitud total (Lt) | 200 mm |
Longitud de corte (Lc) | 50 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RX1225150.2C
Serie | Extralarga |
ø de corte (Øc) | 12 mm |
ø de mango (Øm) | 12 mm |
Longitud total (Lt) | 50 mm |
Longitud de corte (Lc) | 25 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RX1250200.2C
Serie | Extralarga |
ø de corte (Øc) | 12 mm |
ø de mango (Øm) | 12 mm |
Longitud total (Lt) | 200 mm |
Longitud de corte (Lc) | 50 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RX1450200,2C
Serie | Extralarga |
ø de corte (Øc) | 14 mm |
ø de mango (Øm) | 14 mm |
Longitud total (Lt) | 200 mm |
Longitud de corte (Lc) | 50 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |
Referencia RX1650200.2C
Serie | Extralarga |
ø de corte (Øc) | 16 mm |
ø de mango (Øm) | 16 mm |
Longitud total (Lt) | 200 mm |
Longitud de corte (Lc) | 50 mm |
Cantidad de filos | 2 |
Ángulo de hélice | 30º |
Recubrimiento | TiAIN |